Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Gerät wird auf Wunsch bestellt - Bitte Lieferzeit anfragen ! Technische Daten... mehr
Produktinformationen "FH35R - Wärmebildgerät mit Entfernungsmesser"
Gerät wird auf Wunsch bestellt - Bitte Lieferzeit anfragen !
Technische Daten
Modell | Xeye FH35R |
Sensor | 640 x 512 Pixel |
Sensor-Technologie | Vanadium-Oxid (VOx) / Keramik-Sensor (sonnensicher) |
Display | 1.024 x 768 Pixel |
Display-Technologie | OLED HD Display |
Erkennungsdistanz (Das Gerät nimmt die Wärmequelle wahr) | bis 1.818m |
Ansprechen (Die Wärmequelle kann identifiziert werden) | bis 303m |
Sichtfeld auf 100m | 22m Breite |
Akku-Laufzeit | bis zu 6 Stunden |
Akku-Bauweise | Wechsel-Akku, proprietär |
Detektor-Sensitivität | ≤35µK (NETD) |
Pixelabstand (Pitch) | 12µm |
Bildfrequenz | 50Hz |
Objektivdurchmesser | 35mm |
Sichtfeld (waagerecht / senkrecht) | 12.5°x (horizontal) × 10.0° (vertikal) |
Fokus | F=1.0 |
Objektivfokus | manueller Fokus, außenliegend |
Display | OLED Technologie |
Display-Auflösung | 1.024 x 768 Pixel |
Optische Bildvergrößerung durch das Objektiv | 2.1 – 8.2x (2.1x optisch, max. 4x digital) |
Zoom (Zoomstufen) | x1, x1.5, x2, x2.5, x3, x3.5, x4 digital |
Farbpaletten | 5 Stück (weiß / schwarz / rot / Falschfarben / heißes Zielhighlight) |
Beobachtungs-Modi | |
Heißpunktverfolgung | ja |
Dioptrienanpassung für Brillenträger | ja |
Aufnahmefunktion | ja |
Video-Aufnahme | ja |
Foto-Aufnahme | ja |
Datenspeicher | ja |
Speicher | 32 GB |
WLAN | ja |
App-Support / Streaming auf Mobilgerät? | ja / ja (über Xeye App) |
Videoausgang | |
Lage-Sensor | |
Entfernungsmesser (stadiametrisch) | ja |
Entfernungsmesser (Laser) | ja |
Markier-Laser | nein |
Hilfslicht (Lampe) | nein |
GPS | nein |
Laden über Powerbank? | ja (über USB-C Anschluss) |
Gehäuse | Kunststoff, gummiert |
Befestigung | 1/4 Zoll Kameragewinde |
Gewicht | ≤450g |
Größe | 90x50x160mm |
Schutzklassse | IP66 |
Betriebstemperaturbereich, °С | -20° bis +50° C |
Weiterführende Links zu "FH35R - Wärmebildgerät mit Entfernungsmesser"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "FH35R - Wärmebildgerät mit Entfernungsmesser"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen